型号 | PT-FRZ570 | ||
---|---|---|---|
电源规格 | 1 00–240V交流电, 50/60Hz | ||
功耗 | 500W, 普通模式: 375W, 节能模式: 350W, 静音模式: 350W, 快门模式: 40W [运行温度: 25°C, 海拔高度: 700米, IEC62087: 2008 Broadcast Content, 图像模式: 标准模式, 动态对比度模式: 开启], 节能待机模式下*1为0.5W, 普通待机模式下为10W (待机模式下, 音频设置开启并关闭快速启动功能时22W, 启用快速启动功能时50W), [运行温度: 25°C, 海拔高度: 700米, IEC62087: 2008 Broadcast Content] | ||
DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0mm(0.67英寸)对角线(16:10宽高比) | |
显示方式 | DLP™芯片 ×1,DLP™投影系统 | ||
显示器像素 | 2,304,000(1,920×1,200)×1 | ||
镜头 | 手动变焦(x2)/聚焦(1.46–2.94:1),F2.0–3.4,f21.5–43.0mm | ||
光源 | 激光二极管 (激光等级: 1 类)光源寿命: 20,000小时后亮度减半(普通模式, 温度: 35°C], 海拔高度: 700米, 灰尘浓度: 0.15mg/m 3) | ||
屏幕尺寸(对角线) | 1 .02–7.62 m (40–300英寸) | ||
亮度*4 | 5,400流明(中心亮度)*3/5,200流明*2*3 | ||
均匀性*4 | 90% | ||
对比度*4 | 20,000:1 ( 全开/全关, 动态模式和动态对比度模式:开启) | ||
分辨率 | 1,920x 1,200像素 | ||
扫描频率 | HDMI/DVI-D/DIGITAL LINK | fH: 27–100 kHz,fV:24–120 Hz, 点时钟: 25–162 MHz, 525i (480i)*4, 625i(576i)*4,525p(480p),625p(576p),750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i,1125 (1080)/50i,1125(1080)/24p,1125(1080)/24sF,1125(1080)/30p,1125(1080)/60p,1125(1080)/50p,VGA(640x480)–WUXGA*5(1,920x1,200),只与逐行信号兼容 | |
DVI-D/HDMI同时输入 | 1920 x 1200p, 1920 x 1080p, 1400 x 1050p, 1366 x 768p, 120 Hz/100 Hz | ||
RGB | fH: 15–100 kHz, fV: 24–120 Hz, 点时钟: 20–162 MHz | ||
YPBPR/(YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [525 (480)/60p], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625 (576p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1035)/60i], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH:28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125p (1080)/50i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/60p] | ||
视频 / Y/C | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | ||
光轴移动*7 (光轴位于屏幕中心) |
垂直 | +64%,-44% (手动) | |
水平 | +34%, -27% (手动) | ||
梯形校正范围 | 垂直: ±40°, 水平: ±20° (水平和垂直校正同时进行时,总值不能超过±60°) | ||
安装方式 | 吊装/平放, 正投/背投, 360°全方位自由安装 | ||
终端端口 | HDMI输入 DVI-D输入 电脑 1输入 电脑 2输入/1输出 视频输入 音频输入 音频输入2/3 音频输出 串行输入 局域网 DIGITAL LINK USB |
HDMI 1 9-pin × 2 (饱和色, 支持HDCP), 音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) DVI-D 24-pin × 1 (兼容DVI 1 .0, 支持HDCP, 只与单链路兼容) D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR/YC) D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) Pin jack x 1 (复合视频) Pin jack x 2 (L-R x 2) M3 x 1 (L-R x 1 ) / M3 x 1 (L-R x 1 ) M3 x 1 (L-R x 1 ) (可变) D-sub 9-pin (阴) × 1 用于外部控制(与RS-232C相容) RJ-45 x 1 用于网络连接, 1 0Base-T/1 00Base-TX, 支持Art-Net, 适用于PJLink™ (Class 1 ) RJ-45 x 1 用于网络/DIGITAL LINK连接(视频/音频/网络/串行控制), 100BASE-TX, 支持Art-Net, 饱和色, HDCP, 适用于PJLink™ (Class 1 ) 类型A x 1 (5V, 900mA) | |
机身材料 | 模压塑料 | ||
尺寸(宽 × 高 × 长) | 498 x 168*8 x 492 mm | ||
重量*9 | 约16.3 kg(不含镜头) | ||
噪音水平*4 | 28dB (静音模式), 33dB (普通/节能模式) | ||
运行环境 | 运行温度: 0–45°C*9, 运行湿度: 10–80% (无冷凝) | ||
提供附件 | 带安全锁的电源线 x 1 , 无线遥控单元 x 1 , 遥控器电池(R03/AAA或LR03/AAA种类 × 2), 软件CD-ROM (Logo传送软件, 多台投影机监控软件)× 1 |
投影距离 |
|
*1 在节能待机模式下,不能通过LAN端口操控投影机。
*2 有关测量方法及标注方法根据ISO 21118 国际标准。
*3 操作模式设置为普通模式。
*4 仅支持27MHz的点时钟信号(重复像素)。
*5 只有信号与CVT-RB( WUXGA60RB) 和CVT( WUXGA60/WUXGA50) 兼容的情况下,才支持WUXGA分辨率。
*6 当正向安装投影机时,面向屏幕的上部和右侧为“+” ,吊装时,底部和左侧为“+” 。
*7 平均值,个体不同将有所差异。
*8 支脚最短时。
*9 当投影机设定为高海拔模式时(高于海平面1,400米-4,200米),运行温度为0°C-40°C。当[投影机设置] 菜单 > [ 节能管理]>
[ 运行模式] 设置为 [ 节能] 或 [ 静音] 时,投影机不可在高于海平面2 , 700 米的位置使用。当投影机在海拔高度低于2,700米
的位置使用且运行温度为35°C或更高时,或者当投影机在海拔高度为2700米-4200 米的位置使用且运行温度为25℃或
更高时,光通量将减少以保护投影机。